PRODUCT
產(chǎn)品直通車CONTACT
聯(lián)系我們地址:河南省獲嘉中和工業(yè)園區(qū)
乘車路線:來廠請(qǐng)電話咨詢!
銷售部聯(lián)系人:張先生
銷售部電話:13839066248
技術(shù)部聯(lián)系人:孫先生
技術(shù)部電話:13525023365
配套部電話:13503734186
電話:0373-4829183/4891186
郵箱:499178550@qq.com
PRODUCT
一二次融合SF6斷路器系列
一二次融合SF6負(fù)荷開關(guān)
詳細(xì)說明:
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | 24 | 40.5 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
3 | 額定絕緣水平 (所充SF6氣體0.07Mpa / 20℃時(shí)) | 雷電沖擊耐壓 | 相間,相對(duì)地 | kV | 75 | 125 | 185 |
斷口 | 85 | 145 | 215 | ||||
工頻耐壓 1min | 相間,相對(duì)地 | kV | 42 | 64 | 95 | ||
斷口 | 50 | 79 | 110 | ||||
4 | 零表壓下的絕緣水平 | 工頻耐壓1min | kV | 30 | |||
反相耐壓1min | 30 | ||||||
**高相電壓5min | 9 | ||||||
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
6 | 額定開斷負(fù)荷電流 (0.07Mpa / 20℃時(shí)) | A | 630 | 630 | 630 | ||
7 | 零表壓下開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
8 | 峰值耐受電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
9 | 額定短時(shí)關(guān)合電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
11 | 額定短時(shí)耐受電流 | KA/s | 20/4 | 20/4 | 20/4 | ||
12 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | 25 | 25 | ||
13 | 額定線路充電開斷電流 | A | 16 | 16 | 16 | ||
14 | 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
15 | 激磁電流 | A | 21 | 21 | 21 | ||
16 | 額定電流開斷次數(shù) | 次 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
17 | 額定工作壓力 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.25 | ||
18 | 每相主回路電阻 | μΩ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
19 | 氣體相對(duì)泄漏率 | 年 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
20 | SF6氣體水份含量 | 出廠交接值 | ppm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
開關(guān)運(yùn)行值 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |||
21 | 機(jī)械穩(wěn)定性操作 | 次 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
22 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | ||
AC 220/110 | AC 220/110 | AC 220/110 | |||||
23 | 重 量 | M型 | kg | 115 | 125 | 135 | |
A型 | 135 | 145 | 155 | ||||
24 | 機(jī)構(gòu)箱和控制器防護(hù)等級(jí) | IP44 |
- 上一篇:一二次融合SF6斷路器
- 下一篇:沒有了;